onsite_banner_1
onsite_banner_2
onsite_banner_3
onsite_banner_4
onsite_banner_5

Agregaty prądotwórcze MTU Onsite Energy do pracy awaryjnej

122 standby generator set mtu stadium

Model Silnik Moc
mechaniczna
kWe
Moc
znamionowa
kVA (przy cosφ= 0,8)
Wymiary
d/s/w [mm]
Chłodzenie Optymalizacja Karta
katalogowa
DS 300 D5S  6R 1600 G70F  240 300 3658/1445/1855  TD F icoPdf
DS 330 D5S  6R 1600 G80F 264  330 3658/1445/1855  TD icoPdf
DS 500 D5S 10V 1600 G70F 400  500 3842/1858/1969  TD icoPdf
DS 550 D5S 10V 1600 G80F 440  550 3842/1858/1969  TD icoPdf
DS 650 D5S  12V 1600 G70F 520  650 3738/1902/2137  TD icoPdf
DS 715 D5S 12V 1600 G80F 572  715 3738/1902/2137  TD icoPdf
DS 880 D5S 12V 2000 G65 704  880 4520/1710/2251  TD icoPdf
DS 900 D5S 12V 2000 G65 720  900 3860/1660/1890 TB icoPdf
DS 1020 D5S 16V 2000 G25 816  1020 4770/1900/2221  TD icoPdf
DS 1035 D5S 16V 2000 G25 828  1035 4200/1660/1890 TB icoPdf
DS 1120 D5S 16V 2000 G65 896  1120 4770/1900/2221  TD icoPdf
DS 1150 D5S 16V 2000 G65 920  1150  4200/1660/1890 TB icoPdf
DS 1265 D5S 18V 2000 G65 1012  1265 5050/2230/2500 TD icoPdf
DS 1285 D5S 18V 2000 G65 1028  1285 4380/1660/1880  TB icoPdf
DS 1445  D5S 12V 4000 G21R 1156  1445 3995/1690/2427  TB icoPdf
DS 1650 D5S 12V 4000 G23 1320  1650  4583/1693/2410 TB icoPdf
DS 1880 D5S 12V 4000 G23 1504  1880 4583/1693/2410  TB icoPdf
DS 2085 D5S 12V 4000 G63 1668  2085 4583/1693/2410  TB icoPdf
DS 2285 D5S 16V 4000 G23 1828  2285 5090/1693/2410  TB icoPdf
DS 2595 D5S 16V 4000 G63 2076  2595 5090/1693/2410  TB icoPdf
DS 2870 D5S 20V 4000 G23 2296  2870 6320/1840/2730  TB icoPdf
 DS 3170 D5S 20V 4000 G63 2536  3170 6320/1840/2730  TB icoPdf
DS 3310 D5S 20V 4000 G63L 2648  3310 6320/1840/2730  TB icoPdf

 

TD - chłodnica powietrza dolotowego chłodzona powietrzem
TB - chłodnica powietrza dolotowego chłodzona powietrzem

F - optymalizacja zużycia paliwa  

 

 

Kontakt Dział Handlowy:

 

Mariusz Bieroń / Agregaty prądotwórcze, kogeneracja

+48 663 020 317

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Bieroń / Aplikacje morskie, offshore

+48 605 124 689

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olaf Liszka / Aplikacje przemysłowe

+48 601 888 416

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bartłomiej Kołodziej / Aplikacje kolejowe

+48 601 431 224

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


INFOLINIA SERWISOWA 24H  +48 723 202 202

Copyright © BH Ruda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Polityka plików "cookies"