Nożyce do złomu
Nożyce do złomu Rammer
Nożyce do cięcia stali firmy Rammer sprawdzają się w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki unikalnym rozwiązaniom umożliwiają szybką i bezpieczną pracę, zachowując niski koszt eksploatacji.
Po stępieniu się aktywnej krawędzi tnącej ostrze może być obrócone. Dziób również jest elementem wymiennym, możliwa jest również jego regeneracja.
Podwójny system prowadzenia ostrza zabezpiecza szczęki przed zakleszczeniem się prętów, blach itp.
Opatentowany system SpeedValve pozwala na szybsze otwieranie szczęk, przy zachowaniu pełnej siły przy zamykaniu. Rozwiązanie to znacznie skraca cykle pracy i umożliwia wydajniejsze wykorzystanie urządzenia, paliwa oraz czasu operatora.
RSS05R | RSS08R | RSS11R | RSS15R | RSS23R | RSS34R | RSS45R | RSS58R | RSS80R | |
Minimalna masa robocza, z kołnierzem [kg] | 385 | 675 | 1100 | 1200 | 2130 | 3310 | 4880 | 5880 | 8265 |
Waga [kg] | 345 | 605 | 1010 | 1110 | 1950 | 3100 | 4560 | 5560 | 7565 |
Maks. otwarcie szczęki [mm] | 195 | 290 | 375 | 375 | 445 | 565 | 670 | 760 | 830 |
Głębokość szczęki [mm] | 200 | 290 | 395 | 395 | 525 | 630 | 720 | 780 | 840 |
Maks. siła cięcia [kN] | 600 | 880 | 1380 | 1380 | 1980 | 2860 | 4130 | 4780 | 5520 |
Maks. siła miażdżąca [kN] | 360 | 460 | 550 | 550 | 750 | 1100 | 1510 | 1850 | 2150 |
Masa nośnika [t] | 4,0-6,0 | 6,0-9,0 | 10,0-12,0 | 13,0-17,0 | 18,0-27,0 | 28,0-39,0 | 39,0-50,0 | 51,0-65,0 | 70,0-90,0 |
Kontakt z działem handlowym:
Sebastian Olesiński | |
+48 695 850 439 | |
sebastian.olesinski@bh-ruda.pl |
Paweł Kałęcki | |
+48 721 990 625 | |
pawel.kalecki@bh-ruda.pl |
Łukasz Granek | |
+48 607 448 330 | |
lukasz.granek@bh-ruda.pl |
Dominiki Widerski | |
+48 603 882 792 | |
dominik.widerski@bh-ruda.pl |
Kontakt z działem serwisowym:
Części i serwis Rammer |