onsite_banner_1
onsite_banner_2
onsite_banner_3
onsite_banner_4
onsite_banner_5

Agregaty prądotwórcze MTU Onsite Energy do pracy ciągłej

MTU82372

  Silnik MTU Moc
mechaniczna

kWe
Moc znamionowa
kVA (cosφ=0,8)
Wymiary
d/s/w [mm]
Chłodzenie Optymalizacja Karta
katalogowa
DP 275 D5S  6R 1600 G10F 220 275 3658/1445/1855 TD E, F icoPdf icoPdf
DP 300 D5S 6R 1600 G20F 240 300 3658/1445/1855 TD icoPdf icoPdf
DP 365 D5S 8V 1600 G10F 292 365 3255/1871/1975 TD icoPdf icoPdf
DP 400 D5S 8V 1600 G20F 320 400 3255/1871/1975 TD icoPdf icoPdf
DP 450 D5S 10V 1600 G10F 360 450 3842/1858/1969 TD icoPdf icoPdf
DP 500 D5S 10V 1600 G20F 400 500 3842/1858/1969 TD icoPdf icoPdf
DP 590 D5S 12V 1600 G10F 472 590 3738/1902/2137 TD F icoPdf 
DP 650 D5S 12V 1600 G20F 520 650 3738/1902/2137 TD icoPdf
DP 800 D5S 12V 2000 G65 640 800 4520/1710/2251 TD icoPdf
DP 820 D5S 12V 2000 G65 656 820 4520/1710/2251 TB icoPdf
DP 925 D5S 16V 2000  G25 740 925 4770/1900/2221 TD icoPdf
DP 940 D5S 16V 2000  G25 752 940 4770/1900/2221 TB icoPdf
DP 1020 D5S 16V 2000 G65 816 1020 4770/1900/2221 TD icoPdf
DP 1045 D5S 16V 2000 G65 836 1045 4770/1900/2221 TB icoPdf
DP 1150 D5S 18V 2000 G65 920 1150 5050/2230/2500 TD icoPdf
DP 1170 D5S 18V 2000 G65 936 1170 5050/2230/2500  TB icoPdf
DP 1290 D5S 12V 4000 G21R 1032 1290 3995/1690/2427 TB icoPdf
DP 1435 D5S 12V 4000 G23R 1148 1435 4225/1693/2410 TB E, F icoPdf icoPdf
DP 1500 D5S 12V 4000 G23 1200 1500 4225/1693/2410 TB icoPdf icoPdf
DP 1670 D5S 12V 4000 G23 1336 1670 4225/1693/2410 TB icoPdf icoPdf
DP 1880 D5S 12V 4000 G63 1504 1880 4225/1693/2410 TB icoPdf icoPdf
DP 2145 D5S 16V 4000 G23 1716 2145 5090/1690/2150 TB F icoPdf
DP 2285 D5S 16V 4000 G63 1828 2285 5090/1690/2150  TB icoPdf
DP 2610 D5S 20V 4000 G23 2088 2610 5985/1840/2730   TB icoPdf
DP 2870 D5S 20V 4000 G63 2296 2870  5985/1840/2730   TB icoPdf
DP 3075 D5S 20V 4000 G63L 2460 3075 5985/1840/2730   TB icoPdf

TD - chłodnica powietrza dolotowego chłodzona powietrzem
TB - chłodnica powietrza dolotowego chłodzona powietrzem

E - optymalizacja czystości spalin

F - optymalizacja zużycia paliwa 

Kontakt Dział Handlowy:

 

Mariusz Bieroń / Agregaty prądotwórcze, kogeneracja

+48 663 020 317

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Bieroń / Aplikacje morskie, offshore

+48 605 124 689

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olaf Liszka / Aplikacje przemysłowe

+48 601 888 416

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bartłomiej Kołodziej / Aplikacje kolejowe

+48 601 431 224

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


INFOLINIA SERWISOWA 24H  +48 723 202 202

Copyright © BH Ruda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Polityka plików "cookies"