Baner1
Baner4
Baner2
Baner3

Seria 4000 MTU

  • opis ogólny
  • specyfikacja techniczna
  • sr4000Serię 4000  tworzą silniki widlaste w układzie 8, 12, 16 oraz 20 cylindrowym.

    Układ paliwowy charakteryzuje się wysoką trwałością i niskim zużyciem paliwa.

    Silniki MTU cechuje niezawodność, wysoka kultura pracy oraz najwyższa jakość wykonania.

    Cechy charakterystyczne:

    - układ cylindrów V8 - V20
    - moc od 700 - 3650 kWw zakresie 1600-2000 obr/min
    - pojemność: 32,48 – 64,98 l
    - turbodoładowanie
    - chłodzenie powietrza doładowanego
    - sterowanie elektronicznie

    4000-productivity4000 Liebherr-R.9800-Mining-Excavator4000 Liebherr T282C

  • Model Moc
    [kW/KM]
    Obroty Masa
    [kg]
    Wymiary
    D/S/W [mm]
    Norma
    emisji spalin
    Karta
    katalogowa
      5A
    12V 4000 C11R 1193/1600 1900 6045 2540/1590/1740 EPA 40 CFR 89 / Tier 1 icoPdf
    12V 4000 C13R 1193/1600 1800 7000 2575/1585/2200 EPA 40 CFR 89 / Tier 2 / FCO icoPdf
    12V 4000 C11 1286/1725 1900 6045 2540/1590/1740 EPA 40 CFR 89 / Tier 1 icoPdf
    12V 4000 C13 1343/1800 1800 7000 2575/1585/2200 EPA 40 CFR 89 / Tier 2 / FCO icoPdf
    12V 4000 C13L 1425/1920 1800 7000 2575/1585/2200 EPA 40 CFR 89 / Tier 2 / FCO icoPdf
    16V 4000 C13R 1492/2000 1800 8100 3045/1585/2200 EPA 40 CFR 89 / Tier 2 / FCO icoPdf
    16V 4000 C11R 1600/2146 1900 7085 3010/1590/1740 EPA 40 CFR 89 / Tier 1 icoPdf
    16V 4000 C11 1715/2300 1900 7085 3010/1590/1740 EPA 40 CFR 89 / Tier 1 icoPdf
    16V 4000 C13  1750/2345 1800 8100 3045/1585/2200 EPA 40 CFR 89 / Tier 2 /  FCO icoPdf
    16V 4000 C13L 1865/2500 1800 8100 3045/1585/2200 EPA 40 CFR 89 / Tier 2 / FCO icoPdf
    20V 4000 C13L 2375/3185 1800 10700 3665/1590/2050 EPA 40 CFR 89 / Tier 2 / FCO icoPdf
     5B
    12V 4000 C21R 1398/1875 1900 6045 2540/1590/1740 EPA 40 CFR 89 / Tier 1 icoPdf
    12V 4000 C21 1510/2025 1900 6045 2540/1590/1740 EPA 40 CFR 89 / Tier 1 icoPdf
    12V 4000 C23R 1510/2025 1800 7000 2575/1585/2200 EPA 40 CFR 89 / Tier 2 / FCO icoPdf
    12V 4000 C23 1680/2250 1800  7000 2575/1585/2200 EPA 40 CFR 89 / Tier 2 / FCO icoPdf
    16V 4000 C20R 1864/2500 1900 7085 3010/1590/1740 FCO icoPdf
    16V 4000 C21 1864/2500 1900 7085 3010/1590/1740 EPA 40 CFR 89 / Tier 1 icoPdf
    16V 4000 C20 2013/2700 1900 7085 3010/1590/1740 FCO icoPdf
    16V 4000 C21L 2013/2700 1900 7085 3010/1590/1740 EPA 40 CFR 89 / Tier 1 icoPdf
    16V 4000 C23R 2013/2700 1800 8100 3045/1585/2200 EPA 40 CFR 89 / Tier 2 /  FCO icoPdf
    16V 4000 C20L 2126/2850 1900 7085 3010/1590/1740 FCO icoPdf
    16V 4000 C23 2240/3000 1800 8100 3045/1585/2200 EPA 40 CFR 89 / Tier 2 /  FCO icoPdf
    20V 4000 C22 2720/3650 1800 9865 3665/1455/2055 - icoPdf
    20V 4000 C23 2800/3750 1800 10700 3665/1590/2050 EPA 40 CFR 89 / Tier 2 /  FCO icoPdf
    20V 4000 C23L 3000/4023 1800 10700 3665/1590/2050 EPA 40 CFR 89 / Tier 2 icoPdf

     

    FCO - Fuel consumption optimized

     

Kontakt Dział Handlowy:

 

Mariusz Bieroń / Agregaty prądotwórcze, kogeneracja

+48 663 020 317

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Bieroń / Aplikacje morskie, offshore

+48 605 124 689

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olaf Liszka / Aplikacje przemysłowe

+48 601 888 416

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bartłomiej Kołodziej / Aplikacje kolejowe

+48 601 431 224

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


INFOLINIA SERWISOWA 24H  +48 723 202 202

Copyright © BH Ruda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Polityka plików "cookies"