Baner1
Baner4
Baner2
Baner3

Seria 4000 M MTU

  • opis ogólny
  • specyfikacja techniczna
  • MTU20V4000M93L 1 6042Serię 4000 M tworzą silniki widlaste w układzie 8, 12, 16 oraz 20 cylindrowym. Znajdują zastosowanie jako napęd łodzi patrolowych, policyjnych, pożarniczych i jachtów.

    Silniki spełniają normy SOLAS. Posiadają system chłodzenia wodą zaburtową układów kolektorów dolotowych oraz wydechowych, chłodnicy płynu oraz powietrza doładowanego
    Układ paliwowy charakteryzuje się wysoką trwałością i niskim zużyciem paliwa.

    Silniki MTU cechuje niezawodność, wysoka kultura pracy oraz najwyższa jakość wykonania.

     

    Cechy charakterystyczne:

    - układ cylindrów V8 - V20
    - moc od 700 - 3650 kWw zakresie 1600-2000 obr/min
    - pojemność: 32,48 – 64,98 l
    - wymiary (D/S/W): od 2647 x 1581 x 2066 do 3647 x 1511 x 2049
    - turbodoładowanie
    - chłodzenie powietrza doładowanego
    - sterowanie elektronicznie

    The-73-metre-long-and-only-10-metre-wide-superyacht-Silver-is-powered-by-two-MTU-diesel-engines-type-16V-4000-M93-and-thus-reaches-a-maximum-speed-of-27-knots.-Credit-Tognum-665x415

     

     

  • Model Moc
    [kW/KM]
    Obroty Masa
    [kg]
    Wymiary
    D/S/W [mm]
    Norma
    emisji spalin
    Karta
    katalogowa
      1A - silniki Diesla przeznaczone do szybkich jednostek, do pracy ciagłej bez ograniczeń
    8V4000M53R   746/1000 1800  5460   2040/1615/2060 IMO II/EPA2/EU IIIA  icoPdf
    8V4000M53   920/1234 1800   5460   2040/1615/2060  IMO II/EPA2/EU IIIA  icoPdf
    8V4000M63  1000/1341 1800   5460   2040/1615/2060  IMO II/EPA2/EU IIIA  icoPdf
    12V4000M53R 1140/1529 1800   7240   2520/1850/2075 IMO II/EPA2/EU IIIA  icoPdf
    12V4000M53  1380/1851 1800   7240 2520/1850/2075 IMO II/EPA2/EU IIIA  icoPdf
    12V4000M63 1500/2012 1800   7249 2520/1850/2075 IMO II/EPA2/EU IIIA  icoPdf
    16V4000M53R 1520/2038 1800   8590 2990/1850/2070 IMO II/EPA2/EU IIIA  icoPdf
    16V4000M53 1840/2467 1800   8590 2990/1850/2070 IMO II/EPA2/EU IIIA  icoPdf
    16V4000M63 2000/2680 1800   8590 2990/1850/2070  IMO II/EPA2/EU IIIA  icoPdf
    16V4000M63L 2240/3004 1800   8590 2990/1850/2070 IMO II/EPA2/EU IIIA  icoPdf
     1B - silniki Diesla przeznaczone dla szybkich jednostek, do pracy z wysokim obciażeniem
     12V4000M70 1680/2250 2000 6940 2835/1520/1835 IMO II/EPA2 icoPdf
     12V4000M73 1920/2575 1970 8460 2870/1850/2185 IMO II/EPA2 icoPdf
    12V4000M73L  2160/2895 2050 8460 2870/1850/2185 IMO II/EPA2 icoPdf
    16V4000M70  2240/3000 2000 8170 3380/1520/1835 IMO II/EPA2 icoPdf
     16V4000M73 2560/3435 1970 9890 3510/1850/2185 IMO II/EPA2 icoPdf
     16V4000M73L 2880/3860 2050 9890 3510/1850/2185 IMO II/EPA2 icoPdf
    20V4000M73  3200/4290 1970 12900 4040/1470/2440 IMO II/EPA2 icoPdf
     20V4000M73L 3600/4830 2050 12900 4040/1470/2440 IMO II/EPA2 icoPdf
     1DS - silniki Diesla przeznaczone do szybkich jednostek, do pracy z niskim obciażeniem
    12V4000M93  2340/3140 2100 8460 2870/1850/2185 IMO II/EPA2 icoPdf
    12V4000M93L 2580/3460 2100 8460 3380/1520/1835 IMO II/EPA2 icoPdf
    16V4000M93 3120/4185 2100 9890 3510/1850/2185 IMO II/EPA2 icoPdf
    16V4000M93L  3440/4615 2100 9890 3510/1850/2185 IMO II/EPA2 icoPdf
    20V4000M93 3900/5230 2100 12900 4040/1470/2440 IMO II/EPA2 icoPdf
    20V4000M93L 4300/5766 2100  12900 4040/1470/2440 IMO II/EPA2 icoPdf

     

     

Kontakt Dział Handlowy:

 

Mariusz Bieroń / Agregaty prądotwórcze, kogeneracja

+48 663 020 317

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Bieroń / Aplikacje morskie, offshore

+48 605 124 689

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olaf Liszka / Aplikacje przemysłowe

+48 601 888 416

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bartłomiej Kołodziej / Aplikacje kolejowe

+48 601 431 224

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


INFOLINIA SERWISOWA 24H  +48 723 202 202

Copyright © BH Ruda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Polityka plików "cookies"